| 000 | 00854nom a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260829213722.0 | ||
| 007 | ou | ||
| 008 | 260829b xx fre d | ||
| 040 | _cautismepaimpol.fr | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aTableau de correspondance Images-Verbes: _bréférence 430511 |
| 260 | _bAutisme et Apprentissages | ||
| 500 | _aPremière activité de lecture de verbes : 4 planches de correspondance images-verbes, 2 avec modèle, 2 sans modèle. | ||
| 520 | _aL'apprentissage se déroule en deux étapes : d'abord une association du verbe écrit sous l'image à un modèle, puis une association de l'image au verbe sans support écrit. | ||
| 521 | _aEnfants en fin de grande section, notamment avec autisme. | ||
| 562 | _dQuatre planches de huit images chacune, illustrant des verbes de base, livrées dans une pochette. | ||
| 942 | _cMATP | ||
| 999 |
_c326 _d326 |
||