| 000 | 00652npm a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261012215803.0 | ||
| 008 | 260129b |||||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 040 | _cautismepaimpol.fr | ||
| 245 |
_aPuzzles véhicules et remorques de 6, 8,10 ou 12 pièces _bReady, steady, tow! 4 vehicles and 4 trailers |
||
| 246 | _a Quand les véhicules sont motivants ... | ||
| 260 | _bORCHAD TOYS | ||
| 500 | _aPuzzles en cartons de véhicules et leur remorques. | ||
| 520 | _aVéhicules et remorques sont interchangeables. Voiture, tracteur, 4x4, coupé et caravane, van, remorque, bâteau. | ||
| 562 | _dDimension : 30 x 10 cm | ||
| 942 | _cMATP | ||
| 999 |
_c277 _d277 |
||