| 000 | 00870npm a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260928161956.0 | ||
| 008 | 260122b |||||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 040 | _cautismepaimpol.fr | ||
| 245 |
_aEncastrement de formes géométriques _b(7 formes sur un plateau en bois rectangulaire) |
||
| 246 | _aPour travailler la coordination oeil main, tout en identifiant les formes géométriques et les couleurs. | ||
| 500 | _aPlateau en bois de grand taille portant 7 formes géométriques : cercle, carré, triangle, rectangle, losange, ovale, pentagone. Chaque élément possède une poignée pour faciliter la prise en main des pièces et la réussite. | ||
| 520 | _bIl faut insérer chaque forme en bois dans le bon espace en creux. La couleur identique entre chaque pièce et son logement est une aide visuelle pour trouver le bon emplacement. | ||
| 942 | _cMATP | ||
| 999 |
_c257 _d257 |
||