| 000 | 00827npm a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251021155012.0 | ||
| 008 | 251021b |||||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 040 | _cautismepaimpol.fr | ||
| 245 | _aLoto images et mots : les aliments | ||
| 520 | _aLoto de 72 aliments différents pour travailler sur leur association de deux manières : image avec image ou image avec mot (nom de l'aliment). Permet d'élargir le vocabulaire. | ||
| 562 | _dEnsemble composé de : 12 planches (chaque planche contient l'image de 6 aliments différents) + 72 jetons pour compléter les planches (devant : image de l'aliment ; dos : trou pour mettre le nom de l'aliment) + 72 autocollants avec le nom des aliments à coller au dos de chaque carte alimentaire selon le cas. Comprend un guide pédagogique. | ||
| 942 | _cMATEDUC | ||
| 999 |
_c243 _d243 |
||