| 000 | 00689npm a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251015152525.0 | ||
| 008 | 251015b |||||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 040 | _cautismepaimpol.fr | ||
| 245 | _aPistes graphiques | ||
| 246 | _aDès 4 ans. | ||
| 500 | _aCes pistes graphiques en bois permettent de s’entraîner aux tracés de base de l’écriture : les obliques, les créneaux, les vagues, les ponts, les boucles... | ||
| 520 | _a L’enfant parcourt la piste graphique avec le doigt puis avec le stylet, son geste est guidé par les creux des plaques. Il apprend également à tenir un stylo et acquiert progressivement plus d’aisance et de fluidité. | ||
| 942 | _cMATP | ||
| 999 |
_c231 _d231 |
||