| 000 | 01823nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250825160233.0 | ||
| 008 | 250825b |||||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 040 | _cautismepaimpol.fr | ||
| 245 | _aMAKATON | ||
| 246 | _aLe MAKATON répond aux besoins d’une large population d’adultes et d’enfants atteints de troubles du langage associés à des handicaps divers. | ||
| 260 | _bAssociation Avenir Dysphasie Makaton | ||
| 500 | _aLe programme MAKATON a été mis au point en 1973-74 par Margaret WALKER, orthophoniste britannique, pour répondre aux besoins d'un public d'enfants et d'adultes souffrant de troubles d'apprentissage et de la communication. La diversité des concepts permet rapidement de favoriser les échanges, en accédant à l'ensemble des fonctions de la communication: dénommer, formuler une demande ou un refus, décrire, exprimer un sentiment, commenter... | ||
| 520 | _aLe MAKATON est un Programme de la Communication Alternative Améliorée (CAA) constitué d'un vocabulaire fonctionnel utilisé avec la parole, les signes et/ou les pictogrammes. | ||
| 521 | _aLe MAKATON répond aux besoins d'une large population d'adultes et d'enfants atteints de troubles du langage associés à des handicaps divers: déficit intellectuel, autisme, polyhandicap, troubles spécifiques du langage, atteintes neurologiques affectant la communication. Les signes et les pictogrammes illustrent l'ensemble des concepts. Ils offrent une représentation visuelle du langage, qui améliore la compréhension et facilite l'expression. Le MAKATON s'adresse également à l'entourage de la personne en situation de handicap: parents, orthophonistes, éducateurs, psychomotriciens..., afin d'utiliser le même mode de communication et faciliter ainsi son apprentissage. | ||
| 942 | _cMATP | ||
| 999 |
_c222 _d222 |
||