| 000 | 01109npm a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250711144645.0 | ||
| 008 | 250711b |||||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 040 | _cautismepaimpol.fr | ||
| 245 | _aDES IMAGES EN FORME | ||
| 260 | _bOtho Edition | ||
| 520 | _aTravailler l'analogie de forme par la visualisation simultanée de deux illustrations: celle de l'expression métaphorique et celle de l'élément dont elle est issue. | ||
| 562 | _dCe matériel comprend 32 dessins, présentés sous forme de cartes, dont 16 illustrent des expressions métaphoriques et 16 représentent des animaux, des objets ou des végétaux. Les expressions métaphoriques illustrées sont les suivantes: - Les cheveux en brosse - Une taille de guêpe - Un nœud papillon - Un virage en épingle à cheveux - Un cou de girafe - Une armoire à glace - Une queue en tire-bouchon - Des yeux en amandes - Un nez en trompette - Un escalier en colimaçon - Un homme grenouille - Une queue de poisson - Une queue de pie - Des oreilles en feuille de chou - Un chapeau-melon - Une tête d'œuf | ||
| 942 | _cMATP | ||
| 999 |
_c205 _d205 |
||