| 000 | 01249npm a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260928153618.0 | ||
| 008 | 250626b |||||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 040 | _cautismepaimpol.fr | ||
| 100 | _qFrédérique Costantini | ||
| 245 |
_aTAM TAM MultiMax - Les tables de multiplication _b(Tables de x2 à x9 - Niveau 2) |
||
| 246 | _aUn jeu pour apprendre et réviser les tables en s'amusant. Créé par une enseignante spécialisée. | ||
| 260 |
_c 13/03/2014 _bAb Ludis Eds |
||
| 500 | _aIl s'agit de retrouver l'unique paire qui existe entre 2 cartes : 1 carte nombres et 1 carte opérations. Chaque table est représentée sur une carte de couleur qui facilite la mémorisation. Des astuces de mémorisation sont expliquées. | ||
| 520 | _aCe jeu renforce la mémorisation des tables de multiplication de X2 à X9. | ||
| 521 | _aAdapté pour un apprentissage à partir de 7 ans. | ||
| 562 | _dLe coffret contient : > 2 jeux pour un apprentissage progressif : - les tables de x2 à x5 - les tables de x2 à x9 > 1 poster "tables de multiplication " grand format > 1 guide d'utilisation avec : - des conseils, des techniques pour la mémorisation des table - les règles des différents jeux proposés | ||
| 942 | _cMATP | ||
| 999 |
_c198 _d198 |
||