| 000 | 00956npm a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261015184428.0 | ||
| 008 | 250626b |||||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 040 | _cautismepaimpol.fr | ||
| 245 | _aJe compte les transports de 1 à 5 | ||
| 246 | _aApprentissage des nombres 4 et 5 avec en révision les nombres de 1 à 3 | ||
| 260 | _bAutisme et Apprentissages | ||
| 520 | _aCette activité permet 1 - 2d'associer différentes représentations des nombres de 1 à 5 (chiffres, doigts, dominos, constellations) à une quantité d'objets. - de travailler le langage expressif et réceptif par thème (moyens de transport ici) | ||
| 562 | _d3 planches plastifiées avec Velcro. 55 représentations des nombres et 56 images de moyens de transport, soit 111 cartes mobiles plastifiées avec Velcro dans un sachet plastique. Les 3 planches permettent de réaliser 12 associations parmi 352 associations différentes possibles. | ||
| 942 | _cMATP | ||
| 999 |
_c196 _d196 |
||