| 000 | 00951npm a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261015182145.0 | ||
| 008 | 250624b |||||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 040 | _cautismepaimpol.fr | ||
| 245 |
_aConnecting People _bFamille et personnages : à compter et à trier |
||
| 246 | _aPour appréhender les concepts mathématiques | ||
| 520 | _aVoici du beau matériel ludique agréable à manipuler pour appréhender les concepts mathématiques tout en s’amusant. Les petits objets peuvent être classés et organisés selon plusieurs critères. Vous pouvez les compter, les partager, effectuer des opérations (addition, soustraction, division, multiplication)… et même raconter des histoires captivantes afin d’illustrer de manière vivante des concepts abstraits. | ||
| 562 | _d32 planches d'activité, 96 personnages de 4 couleurs différentes. Personnages masculin/ féminin, adulte/ enfant. En plastique souple. | ||
| 942 | _cMATP | ||
| 999 |
_c194 _d194 |
||