| 000 | 00788npm a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250602153346.0 | ||
| 008 | 250429b |||||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 040 | _cautismepaimpol.fr | ||
| 100 | _qThilo PUSTLAUK | ||
| 245 | _aSentimage | ||
| 246 | _aIdentifier et nommer des sentiments | ||
| 260 | _bSCHUBI | ||
| 500 | _a32 histoires en images. Chaque histoire, amusante ou grave, se compose de 3 à 7 cartes. On peut percevoir les émotions des protagonistes (peur, colère, tristesse, joie etc...) grâce à des gros plans sur les visages. | ||
| 520 | _aSentimage permet notamment d'identifier et de nommer des sentiments, de développer la sociabilité, de remettre une histoire dans l'ordre chronologique. | ||
| 562 | _d143 cartes-images épaisses. | ||
| 942 | _cMATP | ||
| 999 |
_c172 _d172 |
||