| 000 | 02236npm a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250405155238.0 | ||
| 008 | 250403b |||||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 040 | _cautismepaimpol.fr | ||
| 245 | _aDans quelle pièce sommes-nous ? | ||
| 246 | _aJeu d’association pour apprendre à classer les actions réalisées à la maison et établir l’habitude de les effectuer dans les différentes pièces d’une maison : cuisine, salle de bains, salon-salle à manger, chambre et terrasse-jardin. | ||
| 520 | _a | ||
| 521 | _aSYSTÈME DE JEU : 1. Placer au milieu de la table, face visible, les 5 fiches hexagonales avec les différentes pièces d’une maison, et distribuer aux joueurs les autres fiches avec des images d’actions effectuées à la maison. 2. À tour de rôle, chaque joueur lance le dé et, en fonction de la pièce de la maison apparaissant sur le dé, il complète l’hexagone correspondant avec une de ses fiches. S’il n’a aucune action correspondant à la pièce indiquée sur le dé, il passe son tour et le joueur suivant continue. 3. Le premier joueur réussissant à placer toutes ses fiches gagne la partie. Version coopérative : 1. Placer au milieu de la table, face visible, d’une part, les fiches hexagonales avec les différentes pièces d’une maison et, d’autre part, les fiches avec les images d’actions effectuées à la maison. 2. À tour de rôle, chaque joueur lance le dé et, en fonction de la pièce de la maison apparaissant, il cherche une action correspondant à cette pièce. S’il ne reste plus d’actions correspondant à la pièce indiquée par le dé, il passe son tour et le joueur suivant continue. 3. Le jeu s’achève lorsque les joueurs réussissent tous ensemble à compléter tous les hexagones. Autres indications : - Si la croix apparaît lorsqu’un joueur lance le dé, ce dernier doit passer son tour. - Le jeu possède un SYSTÈME D’AUTOCORRECTION au dos des fiches permettant de vérifier que l’association effectuée est correcte. | ||
| 562 | _dJeu comprenant un total de 35 fiches : 5 fiches hexagonales avec photos des différentes pièces de la maison + 30 fiches de parts de ménage + 1 dé. | ||
| 942 | _cCARTPHOTO | ||
| 999 |
_c160 _d160 |
||